Первые Subaru Forester появились на рынке в 1997 г., за 20 лет сменилось 4 поколения этих авто. «Субару Форестер» комплектовались бензиновыми и дизельными горизонтально-оппозитными четырехцилиндровыми двигателями объемом 2 и 2,5 л, с атмосферным и турбонаддувом. В разные годы на Subaru Forester устанавливались двигатели мощностью от 122 до 263 л. с.
Модификация авто | Модель двигателя | Объем, л | Мощность, л. с. | Особенности | Годы выпуска |
1 поколение | |||||
2.0 SF5 | EJ20J | 2 | 122 | атмосферный | 1997–1998 |
2.0 SF5 | EJ202 | 2 | 125 | атмосферный | 1998–2002 |
2.0 S Turbo SF5 | EJ205 | 2 | 170 | турбированный | 1998–2000 |
2.0 S Turbo SF5 | EJ205 | 2 | 177 | турбированный | 2000–2002, |
2.0 Turbo SF5 | EJ205 (рынок Японии) | 2 | 250 | турбированный | 1998–2002 |
2.5 SF6 | EJ251, EJ253, EJ25D, EJ25DZ (рынок США) | 2.5 | 165 | атмосферный | 1997–2002 |
2 поколение | |||||
2.0 SG5 | EJ201 | 2 | 125 | атмосферный | 2002–2005 |
2.0 SG5 | EJ204 | 2 | 158 | атмосферный | 2005–2007 |
2.0 Turbo SG5 | EJ205 | 2 | 177 | турбированный | 2002–2005 |
2.5 (GL) SG9 | EJ251 | 2.5 | 152 | атмосферный | 2002–2005 |
2.5 (GL) SG9 | EJ253 | 2.5 | 156 | атмосферный | 2004–2007 |
2.5 XT SG9 | EJ255 | 2.5 | 230 | турбированный | 2005–2007 |
2.5 XT (US) SG6 | EJ255 | 2.5 | 211 | турбированный | 2003–2005 |
2.5 XT (US) SG6 | EJ255 | 2.5 | 232 | турбированный | 2005–2007 |
2.5 (US) SG6 | EJ251 | 2.5 | 165 | атмосферный | 2002–2004 |
2.5 (US) SG6 | EJ253 | 2.5 | 173 | атмосферный | 2003–2007 |
3 поколение | |||||
2.0 SHJ | FB20B | 2 | 150 | атмосферный | 2010–2012 |
2.0 SH | EJ204 | 2 | 150 | атмосферный | 2007–2010 |
2.0 (Япония) SH5 | EJ204 | 2 | 148 | атмосферный | 2007–2010 |
2.0 Boxer Diesel SH | EE20Z | 2 | 147 | дизельный турбированный | 2007–2012 |
2.5 SHM | FB25B | 2.5 | 173 | атмосферный | 2010–2012 |
2.5 SH9L | EJ253 | 2.5 | 171 | атмосферный | 2007–2010 |
2.5 (US) | EJ253 | 2.5 | 170 | атмосферный | 2007–2010 |
2.5 (US) | FB25B | 2.5 | 171 | атмосферный | 2010–2012 |
2.5 Turbo (Европа) SH9L | EJ255 | 2.5 | 230 | турбированный | 2007–2012 |
2.5 Turbo(US) | EJ255 | 2.5 | 224 | турбированный | 2007–2012 |
2.5 Turbo S SH9LV | EJ255 | 2.5 | 263 | турбированный | 2009–2012 |
4 поколение | |||||
2.0 SJ5 | FB20B | 2 | 150 | атмосферный | c 2012 |
2.0 D SJD | FB20Z | 2 | 147 | дизельный турбированный | c 2013 |
2.0 Turbo SJG | FA20F | 2 | 241 | турбированный | c 2012 |
2.5 SJ9 | FB25B | 2.5 | 171 | атмосферный | c 2012 |
В дизельных двигателях используется турбокомпрессор с изменяемой геометрией, благодаря которому удалось преодолеть эффект турбоямы – отсроченной реакции турбины на команды водителя. В них реализована система впрыска Common Rail, которая обеспечивает уменьшение расхода топлива, снижение шума и содержания токсичных веществ в выхлопе.
С 2011 г. на смену двигателям поколения EJ пришли моторы семейства FB и FA. Они отличаются уменьшенным диаметром цилиндров, увеличенным ходом поршня. Контуры системы охлаждения блока цилиндров и его головки разделили, изменили угол развала клапанов. За счет усовершенствования конструкции масляного насоса и газораспределительного механизма (ГРМ) уменьшилось трение деталей. Двигатели стали не только мощнее, но и экономичнее своих предшественников на 10 %¸ снижена и токсичность выбросов.
Теоретически ресурс оппозитных двигателей в силу их высокой прочности достигает миллиона километров. Как показывает практика, двигателям EJ капремонт требуется после нескольких сотен тысяч км пробега, а двигатели FB и FA эксплуатируются недостаточно долго, чтоб можно было оценить их ресурс. Но производители заявляют, что он на 30 % больше, чем у оппозитных двигателей предыдущего поколения.